期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3208583 | 10 | 小 双 | |||
3208582 | 19:14 | 7+5+5=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3208581 | 19:11 | 7+8+4=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3208580 | 19:07 | 7+4+0=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3208579 | 19:04 | 2+4+2=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3208578 | 20:00 | 6+9+5=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3208577 | 18:57 | 0+4+4=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3208576 | 18:53 | 3+0+2=05 | 06 | 小 双 | 对 |
3208575 | 18:50 | 0+8+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3208574 | 18:46 | 4+0+1=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3208573 | 18:43 | 2+1+5=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3208572 | 18:39 | 9+5+2=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3208571 | 18:36 | 5+1+2=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3208570 | 18:32 | 8+1+2=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3208569 | 18:29 | 5+9+9=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3208568 | 18:25 | 3+8+9=20 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3208582 | 17 | 大 | 单 | ||
3208581 | 19 | 大 | 单 | ||
3208580 | 11 | 小 | 单 | ||
3208579 | 08 | 小 | 双 | ||
3208578 | 20 | 大 | 双 | ||
3208577 | 08 | 小 | 双 | ||
3208576 | 05 | 小 | 单 | ||
3208575 | 12 | 小 | 双 | ||
3208574 | 05 | 小 | 单 | ||
3208573 | 08 | 小 | 双 | ||
3208572 | 16 | 大 | 双 | ||
3208571 | 08 | 小 | 双 | ||
3208570 | 11 | 小 | 单 | ||
3208569 | 23 | 大 | 单 | ||
3208568 | 20 | 大 | 双 | ||
3208567 | 09 | 小 | 单 | ||
3208566 | 03 | 小 | 单 | ||
3208565 | 18 | 大 | 双 | ||
3208564 | 15 | 大 | 单 | ||
3208563 | 11 | 小 | 单 | ||
3208562 | 16 | 大 | 双 | ||
3208561 | 08 | 小 | 双 | ||
3208560 | 24 | 大 | 双 | ||
3208559 | 17 | 大 | 单 | ||
3208558 | 13 | 小 | 单 | ||
3208557 | 17 | 大 | 单 | ||
3208556 | 18 | 大 | 双 | ||
3208555 | 14 | 大 | 双 | ||
3208554 | 08 | 小 | 双 | ||
3208553 | 16 | 大 | 双 | ||
3208552 | 11 | 小 | 单 | ||
3208551 | 19 | 大 | 单 | ||
3208550 | 10 | 小 | 双 | ||
3208549 | 09 | 小 | 单 | ||
3208548 | 13 | 小 | 单 | ||
3208547 | 18 | 大 | 双 | ||
3208546 | 12 | 小 | 双 | ||
3208545 | 17 | 大 | 单 | ||
3208544 | 15 | 大 | 单 | ||
3208543 | 15 | 大 | 单 | ||
3208542 | 18 | 大 | 双 | ||
3208541 | 10 | 小 | 双 | ||
3208540 | 11 | 小 | 单 | ||
3208539 | 18 | 大 | 双 | ||
3208538 | 19 | 大 | 单 | ||
3208537 | 17 | 大 | 单 | ||
3208536 | 11 | 小 | 单 | ||
3208535 | 18 | 大 | 双 | ||
3208534 | 16 | 大 | 双 | ||
3208533 | 23 | 大 | 单 |
400期内,17共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出24 13 12 19 14 10 21 09 18 16 |